Yıllık Sıralama
| Irk | Oyuncu isimi | Puan | Irk | Oyuncu isimi | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| EXx | 50,035,296 | QIA | 50,029,192 | ||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 |













